
PLUS
· Plattorello a 3 Griffe per mandrino porta pinza HAINBUCH
· LNS – Caricatore di Barre – Quick Load Servo 105
Elevate performance per svariate applicazioni
- Specifiche progettate per soddisfare le richieste di produzione – Utensili motorizzati, secondo mandrino, e asse Y
- Il secondo mandrino sfrutta motore mandrino integrato ad elevata efficienza
- Motorizzati standard 5.000 giri/min e ad altà velocità 10.000 giri/min per lavorazioni di una vasta gamma di materiali
- Contropunta con spinta regolabile applicabile su contromandrino, consente un elevata precisione di lavorazione anche per particolari di piccole dimensioni
- Caratteristiche all’avanguardia del CNC SmoothG
Specifiche macchina
| Distanza punte 500mm | Valori | ||
| Capacità | Dimensioni autocentrante 1° mandrino | 10 " | |
| Dimensioni autocentrante 2°mandrino | 6 " | ||
| Massima volteggio pezzo | 695 mm | ||
| Max diametro lavorabile | 380 mm | ||
| Massimo diametro tornibile da barra mandrino principale | 80 mm | ||
| 1° Mandrino | Massima velocità di rotazione per unità motorizzata | 4,000 min-¹ | |
| Potenza mandrino (30 min) | 26.0 kW | ||
| Massima coppia per unità motorizzata | 465.0 Nm | ||
| 2° Mandrino | Massima velocità di rotazione | 6,000 min-¹ | |
| Potenza mandrino (25%ED rating) | 11.0 kW | ||
| Massima coppia | 90.0 Nm | ||
| Torretta (Mazak STD) | Numero di utensili | 12(Tutte possono essere motor) | |
| Potenza unità motorizzate (40% ED) | 6.0 kW | ||
| Massima velocità di rotazione mandrino di fresatura | 5,000 min-¹ | ||
| Massima coppia mandrino di fresatura | 47 Nm | ||
| Caratteristiche degli assi | Massimo avanzamento in rapido asse X | 30 m/min | |
| Massimo avanzamento in rapido asse Y | 21 m/min | ||
| Massimo avanzamento in rapido asse Z | 33 m/min | ||
| Massimo avanzamento in rapido asse W | 30 m/min | ||
| Corsa massima asse X | 234 mm | ||
| Corsa massima asse Y | 100 mm | ||
| Corsa massima asse Z | 625 mm | ||
| Corsa massima asse W (2° mandrino) | 585 mm |

