
Proiettore di profili orizzontale ottimo per pezzi di grandi dimensioni come cremagliere, attrezzi per punzonatura ecc..
La tavola con corsa 254 x 152 mm e 45 kg di portata massima consente una ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche macchina
| Measuring range XY: | 254 x152 mm | 
| Immagine proiettata: | non invertita | 
| Schermo: | Diametro schermo : 356 mm Materiale : Vetro Rotazione schermo : ±360°, regolazione di precisione e clip Lettura angolo : Visualizzatore digitale (LED) Risoluzione : 1' o 0,01° (selezionabile) Campo : ±370° Modo ABS/INC, Zero Set Riferimenti Linee tratteggiate a croce | 
| Obiettivi : | 10X (172-184) Opzionali : 5X, 20X, 50X, 100X | 
| Accuratezza ingrandimento: | Illum. bordi : ±0,1% o meglio. Illum. superficiale : ±0,15% o meglio | 
| Illuminazione diascopica: | Sorgente luminosa : Lampada alogena (24V, 150W) Sistema : Sistema telecentrico Funzioni : Interruttore illuminazione a 2 posizioni (alta/bassa), filtro assorbimento calore, ventola di raffreddamento | 
| Illuminazione episcopica: | Sorgente : Lampada alogena (24V, 150W) Sistema : Illuminazione verticale Funzioni : condensatore regolabile, interruttore illuminazione a 2 posizioni (alta/bassa), filtro assorbimento calore, ventola di raffreddamento | 
| Risoluzione: | 0,001 mm | 
| Modello: | PH-3515F | 
| Alimentazione: | 220 - 240V AC, 50/60Hz | 
| Tavola XY [mm]: | 254 x 152 | 
| Metodo di misura: | Linear encoder | 
| Metodo di rilascio rapido: | X axis | 
| Dimensione tavola XY: | 450 x 146 mm | 
| Funzione di inclinazione: | ±10° | 
| Carico massimo tavola: | 45 kg | 
| Massa: | 150 kg | 
 
											
				